設備組成部件
序號 | 名稱 | 部件名稱 | 詳細內容 | 數量 | |
1 |
試驗主機 | 系列落地式雙(單)空間結構高精密試驗主機框架 | SGD4000(2T) | 1套 | |
高精度預加載滾珠絲杠副 | 3210 | 1副 | |||
自潤滑導向光桿 | 30*2 | 4根 | |||
伺服電機 | 90DMA2-0D75CKAM | 1套 | |||
伺服器 | EPS-EBOD75123-1000 | 1套 | |||
2 |
測量控制系統 | 負荷力傳感器 | PSD-2T SJTH | 1套 | |
中英文測控軟件 | XBTest | 1套 | |||
多閉環控制器 | STC813A | 1套 | |||
便攜操作手持器 | Smart Test | 1套 | |||
3 |
工具附件 | 隨機工具盒 | / | 1套 | |
插銷 | Φ12 | 2根 | |||
電源線 | 1套 | ||||
接地線 | 1套 | ||||
通訊線 | 1套 | ||||
備品備件 | 保險管、螺絲等 | 1套 | |||
送貨清單 | 1份 | ||||
裝箱清單 | 1份 | ||||
出廠檢定合格證書 | 1份 | ||||
保修卡 | 1份 | ||||
試驗機使用說明書 | 1份 | ||||
軟件使用說明書 | 1份 | ||||
計算機及打印機原配的隨機資料 | 1份 | ||||
試驗軟件備份光盤 | 1張 | ||||
4 | 附件配置 | ||||
4.1 | 計算機系統 | 計算機主機 | 商用 | 1臺 | |
液晶顯示器 | 21.5寸 | 1套 | |||
4.2 | 治具 | 楔形拉伸夾具體 | 適用于加持金屬板材,棒材,管材等 | 1套 | |
棒材V型鉗口 | Φ4-φ9 | 1套 | |||
板材平鉗口 | 0-6mm | 1套 | |||
壓縮夾具 | Φ100 | 1套 | |||
4.3 | 選配 | 輔件 | 卡扣式電子引伸計 | 標距50,變形10mm | 1只 |
半封閉防護罩 | 鋁合金+亞克力 | 1套 | |||


































上光廠歷史停產設備報修



